<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidéo Surveillance Lyon</title>
	<atom:link href="http://www.video-surveillance-lyon.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.video-surveillance-lyon.fr</link>
	<description>Toute l'actualité de la vidéo surveillance à Lyon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 12:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>La Part-Dieu : vers une mutualisation des informations de sécurité</title>
		<link>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/la-part-dieu%c2%a0-vers-une-mutualisation-des-informations-de-securite.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/la-part-dieu%c2%a0-vers-une-mutualisation-des-informations-de-securite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[dieu]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[part]]></category>
		<category><![CDATA[part dieu]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[tcl]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-lyon.fr/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Une convention vient d'être approuvée par l'Etat, les collectivités locales et les partenaires qui gèrent le quartier de la Part-Dieu à Lyon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/12/part-dieu-2-jpg.jpg" rel="lightbox[599]"><img class="alignnone size-medium wp-image-600" src="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/12/part-dieu-2-jpg-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Une convention vient d&#8217;être approuvée par l&#8217;Etat, les collectivités locales et les partenaires qui gèrent le quartier de la Part-Dieu à Lyon.<span id="more-599"></span></p>
<p><strong>Cette protocole vise à améliorer la sécurité</strong> sur ce quartier d&#8217;à peine 0,5km² qui, entre la gare SNCF, le quartier d&#8217;affaires et les centres commerciaux, voit passer <strong>60 millions de personnes</strong> au moins une fois par an et qui en font <strong>le lieux le plus fréquenté d&#8217;Europe.</strong></p>
<p>L&#8217;objectif est donc de <strong>perfectionner la surveillance </strong>de ces usagers en créant un <strong>système d&#8217;échange d&#8217;information de sécurité </strong>et en <strong>mutualisant les images prises par les caméras de vidéosurveillance.</strong> <em>&laquo;&nbsp;Chacun reste maître chez soi, il ne s’agit pas de faire interagir tous les opérateurs&nbsp;&raquo;</em>, commente Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, le préfet délégué à la Sécurité pour le Rhône, <em>&laquo;&nbsp;Mais il s’agit d’anticiper les interventions pour que chacun puisse prédisposer ses propres moyens.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><strong>Les caméras des TCL et de la Ville de Lyon</strong> font déjà <strong>remonter leurs informations à la Police</strong>. Et ça va devenir <strong>le cas pour le centre commercial et pour la SNCF</strong>. <em>&laquo;&nbsp;Les caméras ne sont pas les mêmes, les caméras n’utilisent pas les mêmes canaux et les personnels n’ont pas reçu la même formation&nbsp;&raquo;</em>, précise Jean-Louis Touraine, l’adjoint au maire de Lyon en charge de la sécurité, <em>&laquo;&nbsp;et les difficultés naissent à la frontière entre tous les secteurs. Et donc c’est un véritable suivi qui doit être assuré, quand un délinquant fuit à travers le métro ou la gare, pour nous permettre de mieux élucider les faits.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Par ailleurs, <strong>d&#8217;ici deux ans</strong>, le dispositif de vidéosurveillance du quartier devrait <strong>s&#8217;étoffer et 320 caméras vont venir compléter les 480 déjà en place.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/la-part-dieu%c2%a0-vers-une-mutualisation-des-informations-de-securite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oullins inaugure son dispositif de vidéosurveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/oullins-inaugure-son-dispositif-de-videosurveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/oullins-inaugure-son-dispositif-de-videosurveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[oullins]]></category>
		<category><![CDATA[préfet]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[rhone]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-lyon.fr/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[C'est aujourd'hui, mercredi 14 Décembre , à 11 heures, que le Préfet du Rhône, Jean-François Carenco, et le Maire d'Oullins, François-Noel Buffet, vont inaugurer la mise en fonction des 11 caméras de vidéo surveillance installées cet été.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/12/oullins.jpg" rel="lightbox[591]"><img class="alignnone size-full wp-image-595" src="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/12/oullins.jpg" alt="" width="230" height="153" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C&#8217;est aujourd&#8217;hui, mercredi 14 Décembre , à 11 heures, que <strong>le Préfet du Rhône, Jean-François Carenco, et le Maire d&#8217;Oullins, François-Noel Buffet, vont inaugurer la mise en fonction des 11 caméras de vidéo surveillance</strong> installées cet été.<span id="more-591"></span></p>
<p>On sait déjà que, <strong>durant l&#8217;année 2012, la commune devrait se doter de 12 caméras supplémentaires.</strong> Le traitement des images se fera à partir du Centre de Supervision Urbain situé dans les nouveaux locaux de la police municipale.</p>
<p>Les caméras sont placées à des endroits stratégiques tels que la Grande Rue ou le pont d&#8217;Oullins.  Elles ont pour but de dissuader mais surtout de pouvoir identifier les auteurs d&#8217;infractions et d&#8217;atteintes à la sécurité des personnes. Elles sont installées &laquo;&nbsp;<em>un peu partout pour répondre à un besoin de sécurisation particulier</em>&laquo;&nbsp;, a expliqué un collaborateur du maire.</p>
<p>Par soucis de garantir les libertés publiques, un comité d&#8217;éthique et d&#8217;évaluation a été créé. Il est composé d&#8217;élus locaux, de représentants d&#8217;associations, de commerçants et de magistrats.</p>
<p>Cette action vient répondre à l&#8217;engagement pris par le Maire de la commune lors de sa campagne électorale en 2008.</p>
<p><a href="http://www.ville-oullins.fr/securite/video-protection-240.html" target="_blank">voir ici le plan d&#8217;implantation des 11 caméras</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/oullins-inaugure-son-dispositif-de-videosurveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.Guéant veut s&#8217;appuyer sur la vidéosurveillance pour lutter contre les braquages de buralistes</title>
		<link>http://www.video-surveillance-lyon.fr/faits-divers/c-gueant-veut-sappuyer-sur-la-videosurveillance-pour-lutter-contre-les-braquages-de-buralistes.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-lyon.fr/faits-divers/c-gueant-veut-sappuyer-sur-la-videosurveillance-pour-lutter-contre-les-braquages-de-buralistes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[arme]]></category>
		<category><![CDATA[braquage]]></category>
		<category><![CDATA[bron]]></category>
		<category><![CDATA[buraliste]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[gueant]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-lyon.fr/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un énième braquage de bureau de tabac, vendredi matin à Bron, le ministre de l'intérieur a reçu en urgence la confédération des buralistes de France afin de discuter des solutions a apporter pour améliorer la sécurité de ces commerces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/11/tabacbron.jpeg" rel="lightbox[585]"><img class="alignnone size-medium wp-image-586" src="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/11/tabacbron-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Suite à un énième <strong>braquage de bureau de tabac</strong>, vendredi matin <strong>à Bron</strong>, <strong>le ministre de l&#8217;intérieur</strong> a reçu en urgence la confédération des buralistes de France afin de discuter des solutions a apporter pour <strong>améliorer la sécurité</strong> de ces commerces.<span id="more-585"></span></p>
<p>Les faits remonte à vendredi dernier, au matin, un buraliste de la banlieu lyonnaise s&#8217;est fait <strong>braquer et fut blesser par balle a l&#8217;abdomen</strong> alors qu&#8217;il tentait de faire fuir ses agresseurs avec une bommbe lacrymogène.</p>
<p>Selon un communiqué de la place Beauvau, &laquo;&nbsp;M. Guéant a reçu une délégation de la confédération des buralistes de France conduite par son président Pascal Montredon&nbsp;&raquo;, rencontre au cours de laquelle ont été discutées &laquo;&nbsp;différentes <strong>possibilités d&#8217;amélioration de la sécurité des buralistes dont le recours à la vidéo-protection </strong>et l&#8217;utilisation des avancées technologiques&nbsp;&raquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les deux agresseurs, âgés de 16 et 28 ans ont été mis en examen et écroués dimanche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-lyon.fr/faits-divers/c-gueant-veut-sappuyer-sur-la-videosurveillance-pour-lutter-contre-les-braquages-de-buralistes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mâcon : des caméras de vidéosurveillance dans les bus</title>
		<link>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/macon%c2%a0-des-cameras-de-videosurveillance-dans-les-bus.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/macon%c2%a0-des-cameras-de-videosurveillance-dans-les-bus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[115000]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[conducteurs]]></category>
		<category><![CDATA[degats]]></category>
		<category><![CDATA[insulte]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[macon]]></category>
		<category><![CDATA[menace]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[septembre]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[usagers]]></category>
		<category><![CDATA[vandalisme]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-lyon.fr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[115 000 €, c'est la somme que le Syndicat intercommunal des transports urbains du Mâconnais Val de Saône (SiTum) s’apprête à investir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/11/macon.jpg" rel="lightbox[574]"><img class="alignnone size-full wp-image-575" src="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/11/macon.jpg" alt="" width="256" height="174" /></a></p>
<p><strong>115 000 €</strong>, c&#8217;est la somme que le <strong>Syndicat intercommunal des transports urbains du Mâconnais Val de Saône (SiTum)</strong> s’apprête à investir afin <strong>d&#8217;équiper d&#8217;un système de videosurveillance 26 de ses bus.</strong><span id="more-574"></span></p>
<p>Entre <strong>les insultes, les menaces et les actes de vandalisme</strong>, c&#8217;est pas moins d&#8217;une vingtaine de faits graves recensés pour <strong>le seul mois de Septembre </strong>avec une estimation des <strong>dégâts s’élevant à 10 000€.</strong></p>
<p>Même si le syndicat prévient au prélable que ce dispositif ne réglera pas tout, il devrait <strong>permettre de rassurer les usagers et les conducteurs</strong>. Cette opération sera couplée par un renforcement des vitres.</p>
<p>Au cours des deux derniers mois (Septembre et Octobre), le nombre d&#8217;abonnés a diminué de 50 personnes, résultante directe d&#8217;un ras-le-bol des usagers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/macon%c2%a0-des-cameras-de-videosurveillance-dans-les-bus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un dijonnais trahi par la vidéo surveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-lyon.fr/faits-divers/un-dijonnais-trahi-par-la-video-surveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-lyon.fr/faits-divers/un-dijonnais-trahi-par-la-video-surveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[agression]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[dijon]]></category>
		<category><![CDATA[dijonnais]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrement]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-lyon.fr/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[L'histoire remonte au 21 Octobre, un dijonnais de 19 ans avait déposé plainte auprès des services de police pour une agression et un vol de téléphone portable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/11/dijon.jpg" rel="lightbox[568]"><img class="alignnone size-medium wp-image-569" src="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/11/dijon-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>L&#8217;histoire remonte au 21 Octobre, <strong>un dijonnais de 19 ans avait déposé plainte</strong> auprès des services de police pour une <strong>agression et un vol de téléphone portable</strong> dont il avait été victime le 16 Octobre, avenue du Drapeau.</p>
<p><span id="more-568"></span></p>
<p>Au fil de l’enquête, les doutes des policiers augmentèrent au vu des déclarations de la victime. La brigade départementale d&#8217;atteintes aux biens se pencha donc sur les <strong>enregistrements des caméras de videosurveillance</strong>. Le constat fut sans appel, <strong>aucune agression</strong> n&#8217;avait eu lieu à l&#8217;endroit indiqué par  le jeune homme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Interrogé lundi, ce dijonnais a <strong>avoué son mensonge</strong> en expliquant qu&#8217;il voulait se faire rembourser par son assurance. Le délégué du procureur de la République devrait le convoqué dans les jours à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-lyon.fr/faits-divers/un-dijonnais-trahi-par-la-video-surveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon lance une évaluation de sa vidéosurveillance avec un dispositif unique en France</title>
		<link>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/lyon-lance-une-evaluation-de-sa-videosurveillance-avec-un-dispositif-unique-en-france.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/lyon-lance-une-evaluation-de-sa-videosurveillance-avec-un-dispositif-unique-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[collomb]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[efficacite]]></category>
		<category><![CDATA[elucidation]]></category>
		<category><![CDATA[elus]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[juge]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[magne]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[role]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[touraine]]></category>
		<category><![CDATA[unique]]></category>
		<category><![CDATA[universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[verts]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-lyon.fr/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[C'est une idée qui courrait depuis déjà un certain temps, le principe a été adopté lundi soir par le Conseil Municipal : la ville de Lyon financera, durant 3 ans, un travail universitaire intitulé « Surveiller pour prévenir ? Etudes et évaluation des pratiques de la vidéoprotection à Lyon (1999-2000) ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/09/LYON-video-03_image-gauche.jpg" rel="lightbox[561]"><img class="alignnone size-medium wp-image-562" src="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/09/LYON-video-03_image-gauche-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>C&#8217;est une idée qui courrait depuis déjà un certain temps, le principe a été adopté lundi soir par le Conseil Municipal : <strong>la ville de Lyon financera, durant 3 ans, un travail universitaire intitulé « Surveiller pour prévenir ? Etudes et évaluation des pratiques de la vidéoprotection à Lyon (1999-2000) ».</strong></p>
<p>Cette thèse en entreprise (CIFRE), faite par un étudiant chercheur en master 2 de Gestion des risques à l&#8217;université Lyon III, sera dirigée par Valérie November, professeure à l&#8217;école polytechnique de Lausanne, spécialiste de l’étude des dispositifs de surveillance, à laquelle le CNRS, Lyon 3 et Lyon 2 s&#8217;associeront et qui vise à <strong>évaluer les conséquences, sur les usages des habitants, des touristes ou encore des services de police et de secours (pompiers, Samu, etc) de l&#8217;existence des 238 caméras lyonnaises, 300 à la fin du mandat de Gérard Collomb en 2014.<span id="more-561"></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Même si la ville a créé en 2003 un collège d&#8217;éthique indépendant se plaçant en contre-pouvoir et se chargeant de règlementer les usages de la vidéoprotection lyonnaise, jusqu&#8217;à ce jour, aucune évaluation du dispositif n&#8217;a été menée.</p>
<p><strong>Étude pourtant réclamée avec insistance</strong> depuis plusieurs années par les élus, <strong>notamment les élus Verts qui attendent beaucoup des résultats de ce travail.</strong></p>
<p><a href="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/09/lyontouraine.jpg" rel="lightbox[561]"><img class="alignright size-medium wp-image-563" src="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/09/lyontouraine-274x300.jpg" alt="" width="164" height="180" /></a></p>
<p><strong>Le député socialiste Jean-Louis Touraine</strong>, 1er adjoint délégué à la tranquillité publique, grand défenseur des caméras de vidéo surveillance, <strong>se félicite également de cette évaluation</strong>. Il s&#8217;agit précise-t-il &laquo;&nbsp;<em>d&#8217;un <strong>travail universitaire totalement indépendant, une première en France</strong>&laquo;&nbsp;</em>, même si le doctorant, payé pour moitié par la Ville, et pour moitié par l’État, bénéficiera durant trois ans d&#8217;un bureau dans les locaux de la Ville, &laquo;&nbsp;<em>nul doute qu&#8217;il mènera sa recherche de manière indépendante</em>&laquo;&nbsp;, estime Jean-Louis Touraine. &laquo;&nbsp;<em>Je suis également un universitaire et je peux vous garantir que la Ville n&#8217;interviendra pas dans le travail de ce chercheur&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alors que l&#8217;impact réel des dispositifs de vidéosurveillance sur la délinquance reste encore à prouver, on peut cependant affirmer que <strong>le taux d&#8217;élucidation des crimes et délits à Lyon a été multiplié par deux depuis la mise en place des caméras.</strong> Les services de police et la justice n&#8217;hésitent plus à s&#8217;appuyer sur des images de videosurveillance pour accélérer leurs enquêtes. 25 fois plus qu&#8217;il y a 10 ans, c&#8217;est ce qu&#8217;estime Manuel Magne, directeur du Centre de Supervision Urbaine (CSU) de Lyon.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Si le rôle de la videosurveillance est aujourd&#8217;hui avéré</strong>, si ce n&#8217;est dans la prévention mais <strong>dans l&#8217;élucidation</strong>, elle a un cout. 260 000 euros de budget de fonctionnement annuel (entretien, renouvellement, maintenance) à la charge de la ville, sans compter les salaires des 29 agents municipaux employés par la ville au Centre de supervision urbaine de Lyon, auxquels il faut ajouter les investissements pour l&#8217;installation de nouvelles caméras : 3 millions d&#8217;euros sur ce mandat, dont la moitié sont financés par la ville, l&#8217;autre par l&#8217;Etat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.blog-video-surveillance.fr/videos/4442" target="_blank">Voir le reportage en video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/lyon-lance-une-evaluation-de-sa-videosurveillance-avec-un-dispositif-unique-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villeurbanne, un incendiaire trahi par la vidéosurveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-lyon.fr/faits-divers/villeurbanne-un-incendiaire-trahi-par-la-videosurveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-lyon.fr/faits-divers/villeurbanne-un-incendiaire-trahi-par-la-videosurveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[blum]]></category>
		<category><![CDATA[donald]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[juge]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[prison]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[villeurbanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-lyon.fr/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Un individu avait pénétré par effraction, le 9 Juillet dernier, dans un McDonald de la rue Léon Blum à Villeurbanne. A défaut d&#8217;avoir trouvé de l&#8217;argent, il avait essayé de mettre le feu aux locaux mais n&#8217;avait pas pris en compte l&#8217;existence d&#8217;un système de vidéo surveillance. L&#8217;individu a été interpellé cette semaine par la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/09/mc-donald-braquage-video-surveillance.jpg" rel="lightbox[556]"><img class="alignnone size-medium wp-image-557" src="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/09/mc-donald-braquage-video-surveillance-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Un individu avait pénétré par effraction, le 9 Juillet dernier, dans un McDonald de la rue Léon Blum à Villeurbanne.</p>
<p>A défaut d&#8217;avoir trouvé de l&#8217;argent, il avait essayé de mettre le feu aux locaux mais n&#8217;avait pas pris en compte l&#8217;existence d&#8217;un système de vidéo surveillance. L&#8217;individu a été interpellé cette semaine par la police et jugé en comparution immédiate. Il est condamné à 10 mois de prison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-lyon.fr/faits-divers/villeurbanne-un-incendiaire-trahi-par-la-videosurveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viol avec violence, la videosurveillance encore une fois indispensable</title>
		<link>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/viol-avec-violence-la-videosurveillance-encore-une-fois-indispensable.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-lyon.fr/actualite/viol-avec-violence-la-videosurveillance-encore-une-fois-indispensable.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[agresser]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[drame]]></category>
		<category><![CDATA[enqueteur]]></category>
		<category><![CDATA[fille]]></category>
		<category><![CDATA[grande]]></category>
		<category><![CDATA[guillotiere]]></category>
		<category><![CDATA[hammam]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[policier]]></category>
		<category><![CDATA[rue]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[temoin]]></category>
		<category><![CDATA[tunisien]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[viol]]></category>
		<category><![CDATA[violer]]></category>
		<category><![CDATA[violeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-lyon.fr/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois, la videosurveillance a permis aux policiers de mettre la main sur un violeur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/09/Un_violeur_pr_sum_identifi_par_les_cam_ras_de_vid_osurveillance.jpg" rel="lightbox[544]"><img class="size-full wp-image-545 alignnone" src="http://www.video-surveillance-lyon.fr/wp-content/uploads/2011/09/Un_violeur_pr_sum_identifi_par_les_cam_ras_de_vid_osurveillance.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Encore une fois, <strong>la videosurveillance a permis aux policiers de mettre la main sur un violeur</strong>.</p>
<p>Le drame s&#8217;est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche dans la Grande rue de la Guillotière à Lyon.</p>
<p>Une jeune fille de 19 ans qui rentrait de discothèque s&#8217;est faite agresser puis violer à deux reprises par un homme d&#8217;une quarantaine d&#8217;années.<span id="more-544"></span></p>
